
Árgon
O Árgon é um gás incolor, inodoro e insípido. É inerte em condições normais, pertence ao grupo de gases nobres e encontra-se na atmosfera numa proporção aproximada de 0.94% em volume. A palavra árgon deriva do grego ἀργός (argós), que significa “inativo” pelo seu nível baixo de reatividade com outros componentes. O árgon não forma compostos químicos no sentido normal da palavra, ainda que forme alguns compostos clatratos debilmente relacionados com água, hidroquinona e fenol. As moléculas de árgon gasosas são monoatómicas.
É um gás pouco solúvel em água e distingue-se pela sua perfeita estabilidade física e química, não é tóxico nem inflamável. É obtido industrialmente por destilação fracionada do ar líquido, no qual se encontra numa proporção de aproximadamente 0.94% e posteriormente eliminação do oxigénio residual com hidrogénio.
O Árgon pode ser fornecido no estado gasoso a alta pressão e no estado líquido a baixa temperatura. Ainda que, como indicado, não seja um gás tóxico, pode produzir asfixia por varrimento do ar.
O uso mais antigo em grande escala é em lâmpadas elétricas ou lamparinas. Atualmente a maior parte do consumo de árgon é utilizado para corte e a soldadura de metais (soldadura por arco e soldadura a gás). Também é usado para a produção de aço, produção de titânio, produção de sílica, para usos médicos em odontologia e oftalmologia, conservação de alimentos, elaboração de vinho, etc.
Fórmula química | Ar |
Peso molecular | 39,948 g/mol |
Temperatura ebulição (1 atm) | -185,9ºC |
Temperatura crítica | -122,3ºC |
Pressão crítica | 48,98 bar |
Densidade gás (0ºC, 1 atm) | 1,784 g/l |
Densidade gás (15ºC, 1 atm) | 1,690 g/l |
Densidade líquido (p.e., 1 atm) | 1,404 g/ml |
Densidade relativa (ar=1) | 1,38 |
Solubilidade em água (15ºC, 1 atm) | 0,0671 g Ar/ I H2O |
Potencial de ionização | 15,76 eV |
Calor latente de vaporização (1 atm) | 38,53 cal/g |
Primeiro potencial de ionização | 15,750 eV |
Acoplamento Garrafa
Tipo | C |
Saída gás | W21,7-14 h/1”direita macho |
Material | Latão |
Acoplamento Bloco
Saída gás (CM) | 1/8”-11 h/1” direita macho |
Material | Latão |
Acoplamento Dewar
Saída gás | W21,7-14 h/1”direita macho |
Saída líquido | M26x2 direita macho |
Material | Latão |
Acoplamento pallet tank
Saída líquido | Rosca trapezoidal 80x10 direita |
Material | Aço inoxidável |
Qualidade | Pureza | H2O | O2 | N2 | H2 | THC | CO+CO2 |
Árgon BIP | ≥ 99,9999 % | ≤ 0,02 vpm | ≤ 0,01 vpm | ≤ 1 vpm | - | ≤ 0,1 vpm | ≤ 0,1 vpm |
Árgon BIP+ | ≥ 99,99996 % | ≤ 20 vpb | ≤ 10 vpb | ≤ 300 vpb | - | ≤ 50 vpb | ≤ 50 vpb |
Árgon Food | ≥ 99 % | ≤ 0,05 vpm | - | - | - | ≤ 100 vpm | - |
Árgon Líquido COM | ≥ 99,999 % | ≤ 1 vpb | ≤ 3 vpb | ≤ 10 vpm | - | - | - |
Árgon Líquido PRM | ≥ 99,9992 % | ≤ 2 vpb | ≤ 2 vpb | ≤ 4 vpm | - | ≤ 0,1 vpm | - |
Árgon Premier | ≥ 99,9992 % | ≤ 2 vpm | ≤ 2 vpm | ≤ 4 vpm | - | ≤ 0,1 vpm | - |
Árgon Técnico | ≥ 99,998 % | ≤ 5 vpm | ≤ 5 vpm | ≤ 10 vpm | ≤ 20 vpm | - | ≤ 10 vpm |
Azoto Líquido PRM | ≥ 99,9992% | ≤ 2 vpm | ≤ 3 vpm | - | ≤ 0,5 vpm | - | - |
Azoto Pharma | ≥ 99,9992% | ≤ 2 vpm | ≤ 3 vpm | - | - | - | - |
Azoto Premier | ≥ 99,9992% | ≤ 2 vpm | ≤ 3 vpm | - | ≤ 0,5 vpm | CO ≤ 1vpm CO2 ≤ 1vpm | - |
Azoto Técnico | ≥ 99,998% | ≤ 3 vpm | ≤ 5 vpm | - | - | - | - |
*As especificações correspondem à fase líquida. **Outras qualidades sob consulta.
Árgon | Gás |
Nº CAS | 07440-37-1 |
Nº ONU | 1.006 |
Nº CEE | 2311470 |
Codificacao de cores de garrafas
Corpo | Preto (RAL 9005) |
Ogiva | Verde-esmeralda (RAL 6001) |
O árgon pode ser fornecido no estado gasoso a alta pressão e no estado liquido a baixa temperatura. Fornecemos em garrafas, em blocos, em dewars ou em depósitos. Os tamanhos das garrafas de árgon assim como os demais formatos dependerão das necessidades do cliente.
Recipiente | Capacidade Geométrica (litros) | Diâmetro (mm) | Altura (mm) | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Tara (kg) | Capacidade de Gás (kg) | Pressão de enchimento (bar a 15°C) |
X5S | 5 | 140 | 548 | - | - | 7,7 | 1,77 | 200 |
X10S | 10 | 130 | 920 | - | - | 14,2 | 3,53 | 200 |
X10S | 10 | 130 | 920 | - | - | 14,2 | 5,02 | 300 |
X30S | 30 | 229 | 1.083 | - | - | 45,2 | 10,6 | 200 |
X30S | 30 | 229 | 1.148 | - | - | 45,2 | 15,1 | 300 |
X50S | 50 | 229 | 1.628 | - | - | 62,2 | 17,7 | 200 |
12X50S | 600 | - | 1.97 | 1.25 | 730-930 | 1.020-1.075 | 211,9 | 200 |
18X50S | 900 | - | 2.14 | 1.26 | 925 | 1.692 | 451,6 | 300 |
23X50S | 1.15 | - | 1.95 | 1.25 | 1.06 | 1.625 | 406,2 | 200 |
D200Z | 196 | 508 | 1.692 | - | - | 126,9 | 265,0 | 8 |
D450Z | 428 | 762 | 1.55 | - | - | 477 | 597,6 | 8 |
D600S | 600 | 1.067 | 1.473 | - | - | 682 | 899,1 | 8 |
CE1000 | 950 | - | 2.044 | 1.2 | 1.2 | 721 | 1.324 | 24 |
CE1000 | 900 | - | 2.335 | 1.12 | 1.42 | 960 | 1.324 | 37 |
CE2000 | 1.8 | - | 2.584 | 1.475 | 1.795 | 1.863 | 2.52 | 37 |
VT3 - | 3.42 | - | 3.99 | 2 | 2.15 | 2.980-3.090-3.520 | 4.57 | 18-22-37 |
VT50 | 50.96 | - | 12.04 | 3 | 3.28 | 21.740-22.870-28.380 | 68.05 | 10-22-37 |
* Obtenção de ligas de Titânio
* Soldadura com gás de proteção em processos MIG-MAG, TIG, Plasma e Laser
* Gás para plasmas de corte
* Espetrometria de emissão (ES)
* Fabrico de semicondutores e circuitos na indústria eletrónica
* Carboneto de tungsténio
* Cromatografia de gases (GC)
* Análise por plasma induzido (IPC)
* Absorção atómica com câmara de grafite
* Emissão atómica tipo arco ou faísca
* Descarbonatação de aços inoxidáveis (processo AOD)
* Enchimento de lâmpadas
* Inertização de depósitos de vinho
* Proteção de metais em fase líquida
* Centrais nucleares
* Insuflado de airbags
* Atmosfera modificada na conservação de alimentos
* Isolamento térmico em vidro duplo
* Coagulação com plasma de árgon
* Deteção de explosivos
* Soldadura autógena e oxicorte
* Projeção térmica de materiais a alta velocidade (HVOF)
* Corte a laser
* Indústria siderúrgica e fusão: oxicombustão e descarbonização de aço
* Indústria metalúrgica não férrea e fusão: oxicombustão
* Indústria química: oxidação de olefinas, síntese de acetaldeídos, ácido acético, ácido fórmico e metanol
* Indústria petroquímica: FCC e SRU
* Indústria da cerâmica, fritas e vidro: corte, fusão e requeimado
* Indústria cimenteira
* Branqueamento de pasta de papel
* Tratamento de águas residuais
* Oxigenação em explorações piscícolas
* Incineração de resíduos
* Produção de ozono
* Embalagem de alimentos em atmosfera modificada
Oxigénio Puro
* Indústria microeletrónica
* Indústria da fibra ótica
* Preparação de atmosferas respiráveis
* Instrumentação analítica
Oxigénio Medicinal
* Hospitais
* Tratamentos domiciliários